Ngày 30/6, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 đợt nhận hồ sơ đến ngày 30/6 và điểm nhận hồ sơ đến ngày 10/7 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy.
1. Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ đợt 30/6
Theo đó, đối với đợt nhận hồ sơ đến ngày 30/6, điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 22 điểm tùy theo ngành và tổ hợp xét tuyển. Điểm trúng tuyển được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Điểm trúng tuyển = (Điểm trung bình môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên.
Đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018 đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào trường và đủ điểm trúng tuyển theo mức điểm công bố, thí sinh cần nộp bổ sung bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện trước 17g00 ngày 20/7/2018 để được công nhận trúng tuyển.
Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY từ 08g00 ngày 02/7/2018.
1. Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ đợt 30/6
Theo đó, đối với đợt nhận hồ sơ đến ngày 30/6, điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 22 điểm tùy theo ngành và tổ hợp xét tuyển. Điểm trúng tuyển được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Điểm trúng tuyển = (Điểm trung bình môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên.
Đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018 đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào trường và đủ điểm trúng tuyển theo mức điểm công bố, thí sinh cần nộp bổ sung bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện trước 17g00 ngày 20/7/2018 để được công nhận trúng tuyển.
Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY từ 08g00 ngày 02/7/2018.

Đợt nhận hồ sơ 30/6, điểm trúng tuyển vào Đại học HUTECH dao động từ 18 đến 22 điểm tùy theo ngành và
tổ hợp xét tuyển
Riêng các ngành có tổ hợp bao gồm môn thi Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa), điểm trúng tuyển sẽ được thông báo sau khi thí sinh bổ sung điểm thi môn năng khiếu Vẽ (trong tháng 7/2018).
Điểm trúng tuyển học bạ đợt 30/6 của từng ngành và tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:
Điểm trúng tuyển học bạ đợt 30/6 của từng ngành và tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Dược học | 7720201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 20 |
D07 (Toán, Hóa, Anh) | 22 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 18 |
D07 (Toán, Hóa, Anh) | 20 | |||
3 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán , Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | 18 |
C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 20 | |||
4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | 18 |
C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 19.5 | |||
5 | Thú y | 7640101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán , Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) | 18 |
D07 (Toán, Hóa, Anh) | 19 | |||
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 21 | |||
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 19.5 | |||
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19 | |||
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19.5 | |||
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19 | |||
11 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 21 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | 18.5 | |||
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 19 | |||
14 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 20.5 | |||
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 20 | |||
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 19 | |||
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19 | |||
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 19 | |||
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C01 (Toán, Văn, Lý) | 22 | |||
20 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 21 | |||
21 | Kế toán | 7340301 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 19 | |||
22 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18.5 | |||
23 | Tâm lý học | 7310401 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | 19 | |||
24 | Marketing | 7340115 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 19 | |||
25 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 18.5 | |||
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
C00 (Văn, Sử, Địa) | 19.5 | |||
27 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18.5 | |||
28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18.5 | |||
29 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống
| 7810202 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18.5 | |||
30 | Luật kinh tế | 7380107 | A00 (Toán, Lý, Hóa) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 19 | |||
31 | Kiến trúc | 7580101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | |
32 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | |
33 | Thiết kế thời trang | 7210404 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) | |
34 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) | |
35 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D15 (Văn, Địa, Anh) | 18 |
D01 (Toán, Văn, Anh) | 19 | |||
36 | Đông phương học | 7310608 | C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 19 | |||
37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) | 18 |
38 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | 18 |
D14 (Văn, Sử, Anh) | 18.5 |
* Bảng điểm trúng tuyển không bao gồm các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế
đồ họa
2. Thông báo nhập học
>> Thời gian nhập học:
- Thí sinh trúng tuyển đợt 30/6 nhập học từ ngày 3/7/2018 - 18/7/2018.
- Đối với thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào trường, nếu đủ điểm trúng tuyển và được công nhận trúng tuyển (sau khi bổ sung bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 17/7 đến ngày 25/7.
>> Địa chỉ làm thủ tục nhập học:
- Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: (028) 5445 2222
3. Công bố thông tin xét tuyển học bạ đợt 10/7
Hội đồng tuyển sinh HUTECH thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đối với tất cả các ngành trình độ Đại học chính quy đến ngày 10/7; mức điểm nhận hồ sơ cho từng ngành theo từng tổ hợp đạt từ mức điểm trúng tuyển đợt 30/6 trở lên.
Hội đồng tuyển sinh HUTECH thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đối với tất cả các ngành trình độ Đại học chính quy đến ngày 10/7; mức điểm nhận hồ sơ cho từng ngành theo từng tổ hợp đạt từ mức điểm trúng tuyển đợt 30/6 trở lên.

HUTECH tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến ngày 10/7/2018
Đối với những thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 tham gia xét tuyển và đủ điều kiện trúng tuyển đợt 10/7, thí sinh cần nộp bổ sung bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện trước 17g00 ngày 20/7/2018 để được công nhận trúng tuyển và làm thủ tục nhập học (trước 25/7/2018).
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất), thí sinh có thể tham gia kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức (đợt 1: ngày 7/7) hoặc nộp kết quả thi từ trường khác để đăng ký xét tuyển đợt 10/7.
>> Để được tư vấn chi tiết hơn, thí sinh đăng ký TẠI ĐÂY:

>> Đăng ký xét tuyển trực tuyến TẠI ĐÂY:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét